产品名称:环保空调1.1
型号 Model | XK-18S/上 XK-18S/UP | XK-18S/侧 XK-18S/side | XK-18S/下 XK-18S/down | XK-23S/上 XK-23S/UP | XK-23S/侧 XK-23S/side | XK-23S/下 XK-23S/down |
风量 Air Flow | 18000m³/h | 18000m³/h | 18000m³/h | 23000m³/h | 23000m³/h | 23000m³/h |
电压/频率 voltage/Frequency | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
功率 Power | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.3KW | 1.3KW | 1.3KW |
机身尺寸 Dimension | 1060*1060*1040 | 1060*1080*950 | 1060*1060*950 | 1060*1060*1040 | 1060*1080*950 | 1060*1060*950 |
风压 Wind pressure | 180pa | 180pa | 180pa | 200pa | 200pa | 200pa |
重量 weight | 78KG | 72KG | 70KG | 80KG | 74KG | 72KG |
适用面积 Applicable area | 100-150㎡ | 100-150㎡ | 100-150㎡ | 100-150㎡ | 100-150㎡ | 100-150㎡ |
送风距离 Air delivery | 20-25M管道 (pipeline) | 20-25M管道 (pipeline) | 20-25M管道 (pipeline) | 25-30M管道 (pipeline) | 25-30M管道 (pipeline) | 25-30M管道 (pipeline) |
出风口尺寸 Air outlet | 670*670MM | 670*670MM | 670*670MM | 670*670MM | 670*670MM | 670*670MM |
12-28
导致工业电扇工作有噪音的原因分析
导致工业电扇工作突然呈现噪音的原因 工业电扇的急冷性能指标凹凸与散热电扇主要参数排风量有直接关联,排风量越大散热电扇的导热性能指标越多强,在其它主要参数必定的情况下排风量越大,转速比也越高,可是在工业散热电扇运用全过程时会冒出一点小问題例如风力比曾经要小,就是说传动比曾经要略低一点。 1、看工业电扇的可运用期限是不是太长,表层是不是一层层尘土沉积,这种会导致工业散热电扇运转起來有点儿负重,
12-24
负压风机的原理介绍
为了确保室内的通风性,许多地方都会装置,能够把室内炽热的气体赶出室外,让我们呼吸到新鲜的空气,许多人都不了解,不知道是怎样工作的,今天深圳厂房降温小编就为大家简略的介绍一下的通风和降温原理。 是利用空气对流、负压换气的降温原理,是一种由装置地点的对向---大门或窗户天然吸入新鲜空气,将室内炽热气体敏捷强制排出室外,任何通风不良问题均可改进的机器,降温换气作用可达90%-97%。整机采用CAD